【重要】一部商品の価格改定のお知らせ
日頃よりレガメリアをご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
当店取り扱いの一部アイテムにおきまして、仕入れ価格の高騰、運送費用の上昇などの調達コストの上昇が続いております。
このような状況下、弊社といたしましては、あらゆるコストダウンに取り組んでおりますが、アイテムによっては弊社内での吸収が不可能となり、現状の価格では安定的な供給を継続することが極めて困難な状況となってまいりました。
つきましては、誠に不本意ではございますが、下記の通り一部商品の価格を改定させていただくこととなりました。
お客様におかれましては、何卒これらの諸事情をご賢察いただき、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
【変更日】
2026年3月31日(火)18:00(メンテナンス終了後)より
価格改定に伴い、3月31日(火)12:00 ~ 18:00にてサイトメンテナンスを行います。
その間サイトの閲覧およびショッピングのご利用を停止させていただきます。
あらかじめご了承ください。
【対象商品および改定後の価格(税込)】
| CODE | 生産者 | ワイン名 | 価格改定前 小売価格(税込) |
価格改定後 小売価格(税込) |
|
| 1 | AB030 | カーヴ・ド・オンズ・コミュネ | シャルドネ ヴァッレ・ダオスタ | ¥3,080 | ¥3,300 |
| 2 | AB040 | カーヴ・ド・オンズ・コミュネ | ピノ・グリ ヴァッレ・ダオスタ | ¥3,080 | ¥3,300 |
| 3 | AB060 | カーヴ・ド・オンズ・コミュネ | ピノ・ノワール ヴェッレ・ダオスタ | ¥3,080 | ¥3,300 |
| 4 | AC010 | コルテレンツィオ | ピノビアンコ アルト・アディジェ コーラ | ¥3,080 | ¥3,190 |
| 5 | AC020 | コルテレンツィオ | ゲヴェルツトラミネール | ¥3,740 | ¥4,070 |
| 6 | AC040 | コルテレンツィオ | ピノ・ネーロ アルト・アディジェ | ¥3,850 | ¥4,180 |
| 7 | AC060 | コルテレンツィオ | ソーヴィニヨン・プライル | ¥4,180 | ¥4,400 |
| 8 | AC070 | コルテレンツィオ | ラフォア・シャルドネ | ¥8,580 | ¥9,020 |
| 9 | AC080 | コルテレンツィオ | ピノ・ネロ リゼルヴァ サンダニエル | ¥5,720 | ¥6,160 |
| 10 | AC110 | コルテレンツィオ | ラフォア・ゲヴェルツトラミネール | ¥8,580 | ¥9,020 |
| 11 | AC120 | コルテレンツィオ | ラフォア ソーヴィニヨン・ブラン | ¥8,580 | ¥9,020 |
| 12 | AC130 | コルテレンツィオ | ラフォア・カベルネソーヴィニヨン | ¥24,200 | ¥25,300 |
| 13 | AC150 | コルテレンツィオ | エル・アール | ¥27,500 | ¥29,700 |
| 14 | AC160 | コルテレンツィオ | ラフォア ピノ ・ ネーロ | ¥12,100 | ¥13,200 |
| 15 | AC170 | コルテレンツィオ | シャルドネ アルトキルシュ | ¥3,080 | ¥3,300 |
| 16 | AD120 | ロッケ・ディ・マンゾーニ | バローロ ビッグ ドゥ ビッグ | ¥21,450 | ¥23,100 |
| 17 | AD130 | ロッケ・ディ・マンゾーニ | バローロ ブリッコ サンピエトロ ヴィーニャ・ドゥラ・ロウル | ¥21,450 | ¥23,100 |
| 18 | AD140 | ロッケ・ディ・マンゾーニ | バローロ ペルノ カッペッラ・ディ・サントステファノ | ¥25,300 | ¥27,500 |
| 19 | AD160 | ロッケ・ディ・マンゾーニ | ランゲネッビオーロ | ¥7,150 | ¥7,480 |
| 20 | AD190 | ロッケ・ディ・マンゾーニ | バローロ カステレット リゼルヴァ ヴィーニャ・マドンナ | ¥49,500 | ¥55,000 |
| 21 | AD200 | ロッケ・ディ・マンゾーニ | バローロ ピアンポルヴェレ ソプラーノ ブッシア リゼルヴァ | ¥35,200 | ¥38,500 |
| 22 | AD210 | ロッケ・ディ・マンゾーニ | ランジェリカ | ¥13,200 | ¥14,300 |
| 23 | AD220 | ロッケ・ディ・マンゾーニ | タタヤ | ¥4,400 | ¥4,730 |
| 24 | AD320 | ロッケ・ディ・マンゾーニ | ヴァレンティーノ ブリュット ロゼ | ¥14,850 | ¥16,500 |
| 25 | AD330 | ロッケ・ディ・マンゾーニ | ヴィーノスプマンテ ディ メトードクラッシコ | ¥14,850 | ¥16,500 |
| 26 | AD340 | ロッケ・ディ・マンゾーニ | ヴァレンティーノ ブリュット キュヴェ スペチャーレDOOR185th | ¥17,600 | ¥18,700 |
| 27 | AH140 | コッポ | モンカルヴィーナ | ¥3,300 | ¥3,520 |
| 28 | AH150 | コッポ | ラ ロッカ ガヴィ | ¥3,740 | ¥3,850 |
| 29 | AH170 | コッポ | モンテリオーロ | ¥9,900 | ¥11,000 |
| 30 | AI070 | イナマ | カルメネーレ・ピゥ ヴェネト・ロッソ | ¥3,850 | ¥4,180 |
| 31 | AI130 | イナマ | オラトリオ・ディ・サンロレンツォ | ¥19,800 | ¥22,000 |
| 32 | AL010 | レ・モレッテ | ルガーナ マンドラーラ | ¥3,520 | ¥3,740 |
| 33 | AL020 | レ・モレッテ | ルガーナ リゼルヴァ | ¥5,940 | ¥6,380 |
| 34 | AL040 | レ・モレッテ | バルドリーノ・クラシコ・キアレット | ¥2,860 | ¥3,080 |
| 35 | AL050 | レ・モレッテ | セライ・ロッソ | ¥3,080 | ¥3,300 |
| 36 | AL070 | レ・モレッテ | セパージュ・スプマンテ ブリュット | ¥3,850 | ¥4,180 |
| 37 | AL160 | レ・モレッテ | アマローネ・クラシッコ・デッラ・ヴァルポリチェッラ | ¥9,900 | ¥11,000 |
| 38 | AL170 | レ・モレッテ | アマローネ・クラシッコ・デッラ・ヴァルポリチェッラ リゼルヴァ | ¥15,400 | ¥16,500 |
| 39 | AM030 | マルヴィラ | ロエロ・アルネイス | ¥3,740 | ¥3,850 |
| 40 | AM050 | マルヴィラ | ランゲ・ビアンコ トレウーヴェ | ¥4,620 | ¥4,950 |
| 41 | AM110 | マルヴィラ | ロエロ・リゼルヴァ トリニタ | ¥9,680 | ¥10,120 |
| 42 | AM140 | マルヴィラ | レネシウム | ¥4,950 | ¥5,280 |
| 43 | AM150 | マルヴィラ | リヴ・ゴーシュ スプマンテ | ¥3,520 | ¥3,630 |
| 44 | AO010 | ドージオ・ヴィニェーティ | バローロ デル ・ コムーネ ・ ディ ・ ラ ・ モッラ | ¥7,480 | ¥7,920 |
| 45 | AO080 | ドージオ・ヴィニェーティ | バローロ セッラデナーリ | ¥12,100 | ¥13,200 |
| 46 | AO310 | ドージオ・ヴィニェーティ | ランゲ ・ ネッビオーロ | ¥3,630 | ¥3,850 |
| 47 | AO320 | ドージオ・ヴィニェーティ | バルバレスコ | ¥7,150 | ¥7,700 |
| 48 | AO360 | ドージオ・ヴィニェーティ | ランゲ リースリング | ¥4,400 | ¥4,620 |
| 49 | AQ010 | モンツィオ コンパニョーニ | フランチャコルタ・ブリュット キュヴェ・アッラ・モーダ | ¥4,840 | ¥5,060 |
| 50 | AQ020 | モンツィオ コンパニョーニ | フランチャコルタ・ロゼ アッラモーダ | ¥4,950 | ¥5,280 |
| 51 | AQ030 | モンツィオ コンパニョーニ | フランチャコルタ・サテン・ブリュット | ¥6,050 | ¥6,380 |
| 52 | AQ040 | モンツィオ コンパニョーニ | フランチャコルタ・ブラン・ド・ノワール | ¥10,450 | ¥11,000 |
| 53 | AQ050 | モンツィオ コンパニョーニ | ビアンコ・デッラ・セータ クルテフランカ | ¥3,520 | ¥3,850 |
| 54 | AS010 | イ・クリヴィ | クリヴィ・ガレア | ¥7,370 | ¥7,700 |
| 55 | AS020 | イ・クリヴィ | クリヴィ・ブラッツァン | ¥7,370 | ¥7,700 |
| 56 | AS040 | イ・クリヴィ | ヴェルトゥッツオ・アルツィラーリ | ¥4,620 | ¥4,950 |
| 57 | AS050 | イ・クリヴィ | マルヴァジア・ヴィーニャ 80 アンニ | ¥4,620 | ¥4,950 |
| 58 | AS080 | イ・クリヴィ | ブリュット・ナチュール NOMI | ¥4,400 | ¥4,620 |
| 59 | AS510 | ヴェルソ | ヴェルソ ビアンコ “スクリッチ” | ¥2,860 | ¥2,970 |
| 60 | AS520 | ヴェルソ | ピノグリージョ“リズ” | ¥2,860 | ¥2,970 |
| 61 | AS530 | ヴェルソ | ソーヴィニヨン“スヴォル” | ¥2,860 | ¥2,970 |
| 62 | AS540 | ヴェルソ | シャルドネ“ベステイェウーテ” | ¥2,860 | ¥2,970 |
| 63 | AS550 | ヴェルソ | リボッラジャッラ“チュース” | ¥2,860 | ¥2,970 |
| 64 | AS560 | ヴェルソ | カベルネ“マッセ パスー” | ¥3,080 | ¥3,190 |
| 65 | AS570 | ヴェルソ | ヴェルソ ロッソ“スクロピット” | ¥3,080 | ¥3,190 |
| 66 | AS580 | ヴェルソ | ヴェルソ ブリュット | ¥2,860 | ¥2,970 |
| 67 | AW010 | サン・レオナルド | サン・レオナルド | ¥18,700 | ¥19,800 |
| 68 | AW020 | サン・レオナルド | ヴィッラ・グレスティ | ¥6,380 | ¥7,150 |
| 69 | AW040 | サン・レオナルド | リースリング | ¥8,580 | ¥9,350 |
| 70 | AW050 | サン・レオナルド | テッレ・ディ・サンレオナルド | ¥3,740 | ¥3,850 |
| 71 | AW060 | サン・レオナルド | ヴェッテ・ディ・サンレオナルド | ¥3,740 | ¥3,850 |
| 72 | AW070 | サン・レオナルド | ジェンマ・ディ・サンレオナルド | ¥3,740 | ¥3,850 |
| 73 | CB020 | カイアロッサ | カイアロッサ | ¥14,300 | ¥16,500 |
| 74 | CB030 | カイアロッサ | カイアロッサ・ビアンコ トスカーナ | ¥6,820 | ¥7,700 |
| 75 | CB050 | カイアロッサ | アーリア・ディ・カイアロッサ | ¥7,480 | ¥7,920 |
| 76 | CB040 | カイアロッサ | オーロ・ディ・カイアロッサ | ¥12,100 | ¥13,200 |
| 77 | CR010 | バルバネーラ | キアンティ・リゼルヴァ | ¥2,530 | ¥2,750 |
| 78 | CR020 | バルバネーラ | キアンティ・ゴヴェルノ | ¥2,310 | ¥2,530 |
| 79 | CR300 | バルバネーラ | ディスペット・ビアンコ | ¥2,090 | ¥2,200 |
| 80 | CR310 | バルバネーラ | ディスペット・ロッソ | ¥2,090 | ¥2,200 |
| 81 | CS010 | ヴァッレピッチョラ | キアンティ・クラシコ | ¥3,960 | ¥4,180 |
| 82 | CS040 | ヴァッレピッチョラ | ペルシモ | ¥2,970 | ¥3,190 |
| 83 | CS050 | ヴァッレピッチョラ | ペルシモ ビアンコ | ¥2,750 | ¥2,970 |
| 84 | CT040 | アルテジーノ | ロッソ ディ モンタルチーノ | ¥5,280 | ¥5,720 |
| 85 | CT060 | アルテジーノ | ビアンコ・トスカーナ | ¥3,740 | ¥3,850 |
| 86 | CT070 | アルテジーノ | グラッパ ディ ブルネロ ディ モンタルチーノ | ¥7,700 | ¥8,250 |
| 87 | CT080 | アルテジーノ | ヴィンサント サンタンティモ | ¥8,250 | ¥8,580 |
| 88 | CT090 | アルテジーノ | ロッソ ・ トスカーナ | ¥3,740 | ¥3,850 |
| 89 | CV080 | スポルトレッティ | アッシジ グレケット | ¥2,420 | ¥2,640 |
| 90 | CV060 | スポルトレッティ | ヴィッラ フィデリア ビアンコ | ¥3,630 | ¥3,850 |
| 91 | CV070 | スポルトレッティ | アッシジ ロッソ | ¥2,640 | ¥2,860 |
| 92 | CV050 | スポルトレッティ | ヴィッラ フィデリア ロッソ | ¥4,950 | ¥5,280 |
| 93 | DB010 | サルタレッリ | サルタレッリ ・ ブリュット | ¥3,080 | ¥3,300 |
| 94 | EB110 | ヴィーニャ・アマラ | ファモーゾ プライド・アース | ¥2,640 | ¥2,860 |
| 95 | EB120 | ヴィーニャ・アマラ | サンジョヴェーゼ ミステリー・オブ・ザ・スペース | ¥2,640 | ¥2,860 |
| 96 | EH010 | トッレ・デイ・ベアーティ | ジョケレーモ・コン・イ・フィオーリ | ¥4,400 | ¥4,620 |
| 97 | EH020 | トッレ・デイ・ベアーティ | モンテプルチアーノ・ダブルッツォ | ¥4,180 | ¥4,400 |
| 98 | EH040 | トッレ・デイ・ベアーティ | マッツァムレッロ | ¥8,800 | ¥9,350 |
| 99 | EH050 | トッレ・デイ・ベアーティ | ローザローゼ チェラスオーロ・モンテプルチーノ・ダブルッツォ | ¥3,960 | ¥4,180 |
| 100 | EO210 | ババル | ペコリーノ | ¥2,530 | ¥2,640 |
| 101 | EO220 | ババル | ピノ グリージョ | ¥2,530 | ¥2,640 |
| 102 | EO230 | ババル | モンテプルチアーノ ダブルッツォ | ¥2,530 | ¥2,640 |
| 103 | EO240 | ババル | マルヴァジア・オレンジ | ¥2,530 | ¥2,640 |
| 104 | EO250 | ババル | マルヴァジア・オレンジ・スプマンテ ブリュット ナチュール | ¥2,530 | ¥2,640 |
| 105 | EO260 | ババル | マルヴァジア・スプマンテ ブリュット ナチュール | ¥2,530 | ¥2,640 |
| 106 | EP010 | カイアッファ | プーリア・フィアーノ | ¥2,750 | ¥2,970 |
| 107 | EP020 | カイアッファ | プーリア・プリミティーヴォ | ¥2,970 | ¥3,190 |
| 108 | EP050 | カイアッファ | ヴィブランス プーリア・ネーロ・ディ・トロイア | ¥3,520 | ¥3,850 |
| 109 | EP070 | カイアッファ | スプマンテ・ブリュット・ミリア | ¥2,750 | ¥3,080 |
| 110 | EP080 | カイアッファ | スプマンテ・ブリュット・ロゼ | ¥2,750 | ¥3,080 |
| 111 | EP090 | カイアッファ | トロイア・ロザート | ¥2,750 | ¥3,080 |
| 112 | EP100 | カイアッファ | ランピーリス | ¥5,280 | ¥5,720 |
| 113 | EP300 | ケリノス | シャルドネ | ¥1,980 | ¥2,200 |
| 114 | EP310 | ケリノス | ピノグリージョ | ¥1,980 | ¥2,200 |
| 115 | EP320 | ケリノス | ネーロ ディ トロイア | ¥1,980 | ¥2,200 |
| 116 | EP350 | ケリノス | プリミティーヴォ | ¥1,980 | ¥2,200 |
| 117 | EP330 | ケリノス | アパッシメント | ¥2,640 | ¥2,750 |
| 118 | EQ340 | マストロベラルディーノ | ラディーチ タウラージ | ¥9,350 | ¥9,680 |
| 119 | ER010 | パルメント コスタンツォ | モフェーテ エトナ ビアンコ | ¥4,180 | ¥4,400 |
| 120 | ER040 | パルメント コスタンツォ | モフェーテ エトナ ロザート | ¥4,180 | ¥4,400 |
| 121 | ER050 | パルメント コスタンツォ | モフェーテ エトナ ロッソ | ¥4,180 | ¥4,400 |
| 122 | EU010 | デイパードリ | マティーナ マントニコ | ¥2,310 | ¥2,530 |
| 123 | EU020 | デイパードリ | マティーナ マリオッコ | ¥2,310 | ¥2,530 |
| 124 | EU030 | デイパードリ | ジビッボ ブリュット | ¥2,970 | ¥3,080 |
| 125 | EU050 | デイパードリ | マリオッコ・ロゼ ビオ | ¥2,970 | ¥3,190 |
| 126 | EY010 | サラーヤ | タッラ ノア | ¥3,300 | ¥3,520 |
| 127 | EY020 | サラーヤ | キンターリ | ¥3,850 | ¥4,180 |
| 128 | EY030 | サラーヤ | クラモーリ | ¥4,950 | ¥5,280 |
| 129 | EY040 | サラーヤ | インキービ | ¥3,300 | ¥3,520 |
| 130 | EY050 | サラーヤ | リバルタイ | ¥3,850 | ¥4,180 |
| 131 | EY060 | サラーヤ | アイシッタ リゼルヴァ | ¥5,720 | ¥5,940 |
| 132 | EY070 | サラーヤ | イスターデ | ¥3,520 | ¥3,740 |
| 133 | EY080 | サラーヤ | カーリ ディ ペトラ | ¥7,150 | ¥7,480 |
| 134 | GF010 | ピエール・シャヴァン | ヴィッラ・カトレア ソーヴィニヨン・ブラン | ¥1,925 | ¥2,090 |
| 135 | GF020 | ピエール・シャヴァン | ヴィッラ・カトレア カベルネ・ソーヴィニヨン | ¥1,925 | ¥2,090 |
今回の変更でお客様のご負担が大きくなってしまうことを心よりお詫び申し上げます。
今後も皆様にご愛顧いただけますよう、スタッフ一同、サービス向上に一層尽力してまいります。
何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
レガメリア スタッフ一同